Flughäfen
Bei der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind auch die Flughäfen in Deutschland interessant, wobei es auf die Anzahl der Flugbewegungen ankommt.
Gewerblicher Luftverkehr auf 24 ausgewählten Flugplätzen
Flughafen |
Starts und Landungen | |
2005 | 2005 gegenüber 2004 | |
in 1000 | % | |
Frankfurt/Main | 476,2 | + 2,9 |
München | 385,9 | + 4,6 |
Düsseldorf | 189,2 | + 0,7 |
Köln/Bonn | 140,5 | + 3,7 |
Stuttgart | 140,2 | + 2,7 |
Berlin (Tegel) | 137,3 | + 4,1 |
Hamburg | 134,6 | + 3,2 |
Hannover | 80,2 | + 3,4 |
Nürnberg | 59,8 | + 4,5 |
Berlin (Schönefeld) | 52,0 | + 34,2 |
Bremen | 33,7 | - 0,4 |
Leipzig/Halle | 30,4 | - 2,7 |
Dresden | 28,8 | + 3,6 |
Münster/Osnabrück | 28,6 | + 10,9 |
Karlsruhe/Baden-Baden | 25,7 | + 16,8 |
Hahn | 25,7 | + 14,5 |
Berlin (Tempelhof) | 25,1 | - 2,6 |
Dortmund | 23,1 | + 34,2 |
Paderborn/Lippstadt | 15,7 | - 2,7 |
Erfurt | 12,3 | - 10,1 |
Friedrichshafen | 11,4 | + 18,9 |
Saarbrücken | 10,5 | + 1,5 |
Lübeck | 7,3 | + 16,4 |
Niederrhein | 5,5 | + 47,5 |
Insgesamt | 2079,7 | + 4,3 |
1) Passagiere auf jedem Ein- und Aussteigeflughafen gezählt.
2) Einschl. Umladungen.
3) Ohne Niederrhein.
Quelle: Statistisches Bundesamt - Gewerblicher Luftverkehr 2005