Städte
Dunkelgrün gekennzeichnete Gemeinden werden in der 1. Phase von der Umgebungslärmrichtlinie erfasst, die hellgrünen sind in der 2. Phase dabei.
In der Umgebungslärmrichtlinie wird von Ballungsräumen gesprochen. Ballungsräume in Deutschland sind zum Beispiel: das Ruhrgebiet, Berlin, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Mannheim, Hannover, Nürnberg, Saarbrücken, Bonn, Leipzig, Wuppertal, Wiesbaden, Dresden, Karlsruhe, Aachen, Bielefeld, Darmstadt.
"Bericht über die aktuelle Situation in Bremen", Vortrag von Frank M. Rauch, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa Bremen, gehalten auf dem Workshop der GRÜNEN LIGA e.V. am 29. Februar 2008 in Hamburg
"Mögliche Maßnahmen und Umsetzungen in Duisburg", Vortrag von Uwe Methling, Stadt Duisburg, gehalten auf dem Workshop der GRÜNEN LIGA e.V. am 20. Februar 2008 in Düsseldorf
"Lärmminderung und Aktionsplanung in Düsseldorf", Vortrag von Dipl-Ing. Gerd Wiechers, Umweltamt Landeshauptstadt Düsseldorf, gehalten auf dem Workshop der GRÜNEN LIGA e.V. am 20. Februar 2008 in Düsseldorf
"Bericht über die aktuelle Situation in Hamburg", Vortrag von Heinrich Wendland, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Amt für Immissionsschutz und Betriebe, gehalten auf dem Workshop der GRÜNEN LIGA e.V. am 29. Februar 2008 in Hamburg
"Stand der Aktionsplanung in München", Vortrag von Karl-Heinz Worthmann, Landeshauptstadt München, gehalten auf dem Workshop der GRÜNEN LIGA e.V. am 3. April 2008 in München
Das bedeutet, dass auch kleinere Orte, obwohl sie nicht die geforderte Einwohnerzahl aufweisen, von der Umgebungslärmrichtlinie betroffen sind, wenn sie in einem Ballungsraum mit entsprechender Einwohnerzahl liegen.
Nummer |
Stadt | Land | Einwohnern in 1000 |
1 | Berlin | BE | 3387,8 |
2 | Hamburg | HH | 1734,8 |
3 | München | BY | 1249,2 |
4 | Köln | NW | 969,7 |
5 | Frankfurt am Main | HE | 646,9 |
6 | Stuttgart | BW | 590,7 |
7 | Dortmund | NW | 588,7 |
8 | Essen | NW | 588,1 |
9 | Düsseldorf | NW | 572,7 |
10 | Bremen | HB | 545,9 |
11 | Hannover | NI | 515,8 |
12 | Duisburg | NW | 504,4 |
13 | Leipzig | SN | 498,5 |
14 | Nürnberg | BY | 495,3 |
15 | Dresden | SN | 487,4 |
16 | Bochum | NW | 388,2 |
17 | Wuppertal | NW | 361,1 |
18 | Bielefeld | NW | 328,0 |
19 | Bonn | NW | 311,9 |
20 | Mannheim | BW | 307,5 |
21 | Karlsruhe | BW | 284,2 |
22 | Wiesbaden | HE | 274,1 |
23 | Gelsenkirchen | NW | 270,1 |
24 | Münster | NW | 270,0 |
25 | Mönchengladbach | NW | 262,0 |
26 | Augsburg | BY | 260,4 |
27 | Aachen | NW | 257,8 |
Nummer | Stadt | Land | Einwohnern in 1000 |
28 | Chemnitz | SN | 248,4 |
29 | Braunschweig | NI | 245,9 |
30 | Halle/Saale | ST | 238,5 |
31 | Krefeld | NW | 238,3 |
32 | Kiel | SH | 233,3 |
33 | Magdeburg | ST | 226,7 |
34 | Oberhausen | NW | 219,3 |
35 | Freiburg im Breisgau | BW | 214,0 |
36 | Lübeck | SH | 211,9 |
37 | Erfurt | TH | 202,5 |
38 | Rostock | MV | 199,0 |
39 | Hagen | NW | 198,8 |
40 | Kassel | HE | 194,5 |
41 | Mainz | RP | 186,1 |
42 | Hamm | NW | 184,9 |
43 | Saarbrücken | SL | 180,3 |
44 | Herne | NW | 171,8 |
45 | Mülheim a. d. Ruhr | NW | 170,3 |
46 | Osnabrück | NI | 164,5 |
47 | Solingen | NW | 164,2 |
48 | Ludwigshafen am Rhein | RP | 163,4 |
49 | Leverkusen | NW | 161,6 |
50 | Oldenburg (Oldenburg) | NI | 158,4 |
51 | Neuss | NW | 151,9 |
52 | Potsdam | BB | 145,7 |
53 | Heidelberg | BW | 143,1 |
54 | Paderborn | NW | 143,0 |
55 | Darmstadt | HE | 140,1 |
56 | Würzburg | BY | 133,5 |
57 | Regensburg | BY | 128,9 |
58 | Recklinghausen | NW | 122,6 |
59 | Göttingen | NI | 122,2 |
60 | Wolfsburg | NI | 122,1 |
61 | Heilbronn | BW | 121,3 |
62 | Ingolstadt | BY | 120,2 |
63 | Ulm | BW | 120,1 |
64 | Bottrop | NW | 119,9 |
65 | Offenbach am Main | HE | 119,5 |
66 | Pforzheim | BW | 118,8 |
67 | Bremerhaven | HB | 117,3 |
68 | Remscheid | NW | 116,8 |
69 | Fürth | BY | 112,5 |
70 | Reutlingen | BW | 112,2 |
71 | Salzgitter | NI | 108,8 |
72 | Moers | NW | 107,9 |
73 | Koblenz | RP | 107,0 |
74 | Siegen | NW | 106,7 |
75 | Cottbus | BB | 106,4 |
76 | Bergisch-Gladbach | NW | 105,9 |
77 | Gera | TH | 105,2 |
78 | Hildesheim | NI | 102,9 |
79 | Erlangen | BY | 102,6 |
80 | Jena | TH | 102,4 |
81 | Witten | NW | 101,2 |
82 | Trier | RP | 100,2 |
Warning: filesize(): stat failed for media/documents/1667309436. in /homepages/45/d17002201/htdocs/uglr-info/update/output/textblock_mit_bild/inc_ausgabe.php on line 18
Bevölkerung der Gemeinden mit 20 000 Einwohnern und mehr am 31.12.2004.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2006